EMU AUSTRALIA - Slipper Mayberry Tinge Teens

Prezzo scontato€69,00
SKU: EMUT12827ROS-31

Slipper Mayberry Tinge Teens realizzate con morbida pelle di pecora australiana e morbide cinghie incrociate per rendere comoda la calzata. I lacci a più generi mantengono i piedi avvolti nel comfort del montone australiano più leggero e la suola esterna leggera flessibile fornisce trazione dentro e fuori casa.

Caratteristiche:

  • Montone naturale australiano
  • Il montone respira e mantiene i piedi perfettamente al caldo di inverno e freschi d'estate
  • Suola esterna leggera e flessibile
Taglia: 31
Guida alle Taglie

Se hai difficoltà contattaci senza impegno: Whatsapp o Telefono

Seleziona il brand:
2Star | Diadora | Dr MartensNew Balance | Oca Loca | Bobux | Crime | BlundstoneTimberland | Superfit | Momino | Barque | Mou | UGG | Premiata | Fila | Ballalisa | Two con me | Temy | Gaimo | Atxa | Gallucci | La Pregiata


Diadora

Taglia EUR Mis.Interna Cm piede
20 12,0 11,0
21 12,8 11,8
22 13,5 12,5
23 14,2 13,2
24 14,8 13,8
25 15,5 14,5
26 16,2 15,2
27 17,0 16,0
28 17,5 16,5
29 18,0 17,0
29,5 18,4 17,4
30 18,8 17,8
31 19,5 18,5
31,5 19,8 18,8
32 20,2 19,2
33 20,5 19,5
33,5 21,0 20,0
34 21,4 20,4
35 21,8 20,8
36 22,5 21,5
37 23,3 22,3
38,5 24,0 23,0
39 24,5 23,5
40 25,4 24,4
41 26,0 25,0

 

New Balance

Taglia EUR Mis.Interna Cm piede
20 12,0 11,0
21 12,8 11,8
22 13,5 12,5
23 14,2 13,2
24 14,8 13,8
25 15,5 14,5
26 16,2 15,2
27 17,0 16,0
28 17,5 16,5
29 18,0 17,0
29,5 18,4 17,4
30 18,8 17,8
31 19,5 18,5
31,5 19,8 18,8
32 20,2 19,2
33 20,5 19,5
33,5 21,0 20,0
34 21,4 20,4
35 21,8 20,8
36 22,5 21,5
37 23,3 22,3
38,5 24,0 23,0
39 24,5 23,5
40 25,4 24,4
41 26,0 25,0

 

Oca Loca

Taglia EUR Mis.Interna Cm Piede
20 12,5 11,5
21 13 12,0
22 13,8 12,8
23 14,5 13,5
24 15,3 14,3
25 16 15,0
26 16,5 15,5
27 17,3 16,3
28 18 17,0
29 18,8 17,8

 

Bobux

Taglia Età Tg EUR Cm Piede
newborn 0-3 mesi 16,0 10.1 cm
S 3-9 mesi 17,0 11.2 cm
M 9-15 mesi 18-19 12.5 cm
L 15-21 mesi 20-21 13.6 cm
XL 21-27 mesi 21-22 14.9 cm
2XL 2 anni 23-24 16.1 cm
3XL 3 anni 26-26 17.3 cm
4XL 4 anni 27-28 18.4 cm
5XL 5 anni 29-30 19.6 cm
6XL 6 anni 31-32 20.1 cm

2 Star

Taglia EUR Mis.Interna Cm piede
22 13,5 12,5
23 14,4 13,4
24 14,8 13,8
25 15,3 14,3
26 16 15,0
27 16,6 15,6
28 18 17,0
29 18,8 17,8
30 19,5 18,5
31 20,2 19,2
32 21 20,0
33 21,5 20,5
34 22 21,0
35 22,5 21,5
36 23,3 22,3
37 24 23,0
38 24,6 23,6
39 25,5 24,5
40 26 25,0

 

Crime

Taglia   EUR Mis.Interna Cm piede
24 16,0 15,0
25 16,4 15,4
26 16,8 15,8
27 17,5 16,5
28 18,0 17,0
29 18,7 17,7
30 19,2 18,2
31 19,6 18,6
32 20,2 19,2
33 21,2 20,2
34 22,0 21,0
35 22,5 21,5
36 23,0 22,0
37 24,0 23,0
38 24,7 23,7
39 25,0 24,0
40 25,6 24,6

 

Blundstone

Taglia EUR Mis.Interna Cm piede
24 15,00 15,00
25 15,60 15,60
26 17,50 17,50
28 18,00 18,00
29 19,00 19,00
30,5 20,00 20,00
31,5 21,00 21,00
33 22,00 22,00
34,5 22,50 22,50
35,5 23,30 23,30

Superfit

Taglia EUR Mis.Interna Cm piede
19 12,00 11,00
20 12,50 11,50
21 13,00 12,00
22 13,50 12,50
23 14,50 13,50
24 15,50 14,50
25 16,00 15,00
26 16,50 15,50

Timberland

Taglia Eur Mis.Interna Cm piede
23,5 15,00 14,00
24 15,50 14,50
25,5 16,30 15,30
26,5 17,20 16,20
27 17,50 16,50
28 18,20 17,20
29 19,00 18,00
30 19,50 18,50
31 20,00 19,00
32 20,50 19,50
33 21,40 20,40
34 21,70 20,70
34,5 22,00 21,00
35 22,50 21,50
35,5 22,70 21,70
36 22,80 21,80
37 23,00 22,00
37,5 23,60 22,60
38 24,00 23,00
39 24,80 23,80
39,5 25,50 24,50
40 26,00 25,00

 

Dr Martens

 

Scarpa
Taglia EUR Mis. Interna Cm piede
36 22,50 21,50
37 23,50 22,50
38 24,50 23,50
39 25,30 24,30
40 25,80 24,80
41 26,30 25,30
42 27,20 26,20
43 28,00 27,00
44 28,50 27,50
45 29,00 28,00
Anfibio
Taglia EUR Mis.Interna Cm piede
36 22,50 21,50
37 23,50 22,50
38 24,50 23,50
39 25,30 24,30
40 25,80 24,80
41 26,00 25,00
42 26,80 25,80
43 27,60 26,60
44 28,50 27,50
45 28,80 27,80
Beatles
Taglia EUR Mis.Interna Cm Piede
36 22,90 21,90
37 23,80 22,80
38 24,80 23,80
39 25,40 24,40
40 25,80 24,80
41 26,50 25,50
42 27,50 26,50
43 28,50 27,50
44 29,10 28,10

 

Momino

Taglia EUR Mis.Interna Cm piede
24 15,50 14,50
25 16,50 15,50
26 17,00 16,00
27 18,00 17,00
28 18,50 17,50
29 19,00 18,00
30 19,70 18,70
31 20,50 19,50
32 21,00 20,00
33 22,00 21,00
34 22,50 21,50
35 23,00 22,00
36 23,50 22,50
37 24,50 23,50
38 25,00 24,00
39 25,50 24,50
40 26,00 25,00
41 26,50 25,50

 

Barque

Taglia EUR Mis.Interna Cm piede
21 13,50 12,50
22 14,00 13,00
23 15,00 14,00
24 15,50 14,50
25 16,00 15,00
26 16,50 15,50
27 17,00 16,00
28 17,50 16,50
29 18,50 17,50
30 19,00 18,00
31 19,70 18,70
32 20,50 19,50
33 21,00 20,00
34 21,50 20,50
35 22,50 21,50
36 22,80 21,80
37 23,50 22,50
38 24,00 23,00
39 24,50 23,50
40 25,00 24,00
41 26,00 25,00

Premiata

Taglia EUR Mis.Interna Cm piede
28 18,50 17,50
29 19,30 18,30
30 19,80 18,80
31 20,30 19,30
32 20,70 19,70
33 21,30 20,30
34 22,30 21,30
35 23,00 22,00
36 23,50 22,50
37 24,00 23,00
38 24,70 23,70

UGG

Taglia EUR Mis.Interna Cm piede
22 13,00 12,00
23,5 14,00 13,00
25 15,00 14,00
26 16,00 15,00
27,5 17,00 16,00
28,5 17,50 16,50
30 18,50 17,50
31 19,50 18,50
32,5 20,00 19,00
33,5 21,00 20,00
35 22,00 21,00
36 22,50 21,50
37 23,50 22,50
38 24,50 23,50

Mou

Taglia   EUR Mis.Interna Cm piede
23 13,00 12,00
24 14,00 13,00
25 15,00 14,00
26 15,50 14,50
27 16,00 15,00
28 16,50 15,50
29 17,50 16,50
30 18,00 17,00
31 18,50 17,50
31 19,00 18,00
33 20,00 19,00
34 20,50 19,50
35 21,00 20,00

Boxbò

Taglia EUR Mis.Interna Cm Piede
23 13,50 12,50
24 14,30 13,30
25 15,00 14,00
26 15,50 14,50
27 16,40 15,40
28 17,30 16,30
29 18,00 17,00
30 19,00 18,00
31 19,50 18,50
32 20,00 19,00
33 20,70 19,70
34 21,50 20,50
35 22,00 21,00

Fila

Taglia EUR Mis.Interna Cm piede
33 20,70 19,70
34 21,30 20,30
35 22,00 21,00
36 22,60 21,60
37 23,00 22,00
38 23,50 22,50
39 24,50 23,50
40 25,00 24,00
41 25,50 24,50

Ballalisa

TAGLIA   EUR MISURA INTERNA CM PIEDE   BIMBO/A
30 18,80 17,80
31 19,30 18,30
32 20,00 19,00
33 20,80 19,80
34 21,30 20,30
35 22,00 21,00
36 23,00 22,00

Two Con Me

TAGLIA   EUR MISURA INTERNA CM PIEDE   BIMBO/A
26 16,50 15,50
27 17,50 16,50
28 18,50 17,50
29 19,20 18,20
30 19,80 18,80
31 20,10 19,10
32 20,50 19,50
33 21,30 20,30
34 22,00 21,00
35 22,80 21,80
36 23,50 22,50
37 24,00 23,00

 

Temy

TAGLIA   EUR MISURA INTERNA CM PIEDE   BIMBO/A
36 23,30 22,30
37 24,00 23,00
38 24,50 23,50
39 25,50 24,50
40 26,30 25,30
41 26,60 25,60

 

Gaimo

TAGLIA   EUR MISURA INTERNA CM PIEDE   BIMBO/A
36 23 22
37 23,5 22,5
38 24 23
39 25 24
40 25,5 24,5
41 26,2 25,2

Axta

TAGLIA   EUR MISURA INTERNA CM PIEDE   BIMBO/A
23 14,00 13,00
24 14,80 13,80
25 15,20 14,20
26 16,00 15,00
27 16,80 15,80
28 17,50 16,50
29 18,40 17,40
30 19,00 18,00
31 19,80 18,80
31 20,30 19,30
33 20,90 19,90
34 21,50 20,50
35 22,00 21,00
36 22,50 21,50
37 23,00 22,00
38 23,50 22,50
39 24,50 23,50
40 25,50 24,50

Gallucci

TAGLIA   EUR MISURA INTERNA CM PIEDE   BIMBO/A
35 22,50 21,50
36 23,00 22,00
37 24,00 23,00
38 25,00 24,00
39 25,50 24,50
40 26,30 25,30

La Pregiata

TAGLIA   EUR MISURA INTERNA CM PIEDE   BIMBO/A
30 19,00 18,00
31 20,00 19,00
32 20,80 19,80
33 21,30 20,30
34 21,80 20,80
35 22,60 21,60
36 23,20 22,20
37 24,00 23,00
38 24,80 23,80
39 25,30 24,30
40 25,70 24,70
Colore: ROSA
Solo 1 rimasto!

Ritiro disponibile presso la sede Guastalla

Di solito pronto in 2 ore

EMU AUSTRALIA - Slipper Mayberry Tinge Teens

EMU AUSTRALIA - Slipper Mayberry Tinge Teens

31 / ROSA

Guastalla

Ritiro disponibile, di solito pronto in 2 ore

Via Gonzaga, 5
42016 Guastalla RE
Italia

+39335264310
1-3 giorni lavorativi GRATIS ordini da 49€
Assistenza Whatsapp >

Non esitare, chiedici un consiglio per le tue esigenze.

Potrebbero anche piacerti

Spedizione Gratuita

per tutti gli ordini da 49€ con Corriere Espresso.

Consulenza Whatsapp

Sempre a disposizione per preziosi consigli sulla scelta: clicca qui

Pagamenti Sicuri

Tutti i pagamenti sono processati in piena sicurezza.